请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

数据计算 今日: 0|主题: 30|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
理解同行评审中的偏见 lixia01 2024-12-13 0236 lixia01 2024-12-13 23:42
DeepVariant:利用深度神经网络实现高精度基因组 lixia01 2024-12-13 0233 lixia01 2024-12-13 23:42
TFGAN:生成对抗网络的轻量级库 lixia01 2024-12-13 0231 lixia01 2024-12-13 23:38
HDR+ 连拍摄影数据集简介 lixia01 2024-12-13 0179 lixia01 2024-12-13 23:33
Google-Landmarks:地标识别的新数据集和挑战 lixia01 2024-12-13 0174 lixia01 2024-12-13 23:30
利用机器学习让医疗数据更好地发挥作用 lixia01 2024-12-13 0196 lixia01 2024-12-13 23:27
大规模平衡分区和层次聚类 lixia01 2024-12-12 0193 lixia01 2024-12-12 19:57
利用深度学习促进科学图像分析 lixia01 2024-12-12 0175 lixia01 2024-12-12 19:54
重新制定化学方法以实现更高效的量子计算 lixia01 2024-12-12 0192 lixia01 2024-12-12 13:29
MobileNetV2:下一代设备上计算机视觉网络 lixia01 2024-12-12 0197 lixia01 2024-12-12 13:26
DeepVariant 针对遗传数据类型的准确度改进 lixia01 2024-12-12 0206 lixia01 2024-12-12 13:19
使用 TensorFlow.js 进行实时 tSNE 可视化 lixia01 2024-12-12 0232 lixia01 2024-12-12 00:16
使用 Tensorflow 对象检测 API 加速训练和推理 lixia01 2024-12-11 0206 lixia01 2024-12-11 23:56
概念字幕:图像字幕的新数据集和挑战 lixia01 2024-12-10 0225 lixia01 2024-12-10 16:41
面向低资源语言的文本转语音(第 4 集):完成一项,还有 299 项 lixia01 2024-12-10 0232 lixia01 2024-12-10 16:39
构建 Google 数据集搜索并培育开放数据生态系统 lixia01 2024-12-10 0192 lixia01 2024-12-10 16:36
推出 Kaggle“Quick, Draw!”涂鸦识别挑战赛 lixia01 2024-12-10 0206 lixia01 2024-12-10 16:36
利用强化学习开源主动问题重构 lixia01 2024-12-10 0213 lixia01 2024-12-10 16:34
回顾推测解码 lixia01 2024-12-9 0202 lixia01 2024-12-9 23:36
AdaNet 简介:具有学习保证的快速灵活 AutoML lixia01 2024-12-5 0231 lixia01 2024-12-5 09:13
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|绿色天空实验室

GMT+8, 2025-1-22 06:05 , Processed in 0.056814 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块